<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Surface</title>
	<atom:link href="http://zh-trad.smart-surface.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zh-trad.smart-surface.com</link>
	<description>A Multitouch Software Company</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 03:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Smart Surface 在亞洲零售博覽會2011香港</title>
		<link>http://zh-trad.smart-surface.com/2011/06/16/smart-surface-%e5%9c%a8%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e9%9b%b6%e5%94%ae%e5%8d%9a%e8%a6%bd%e6%9c%832011%e9%a6%99%e6%b8%af/</link>
		<comments>http://zh-trad.smart-surface.com/2011/06/16/smart-surface-%e5%9c%a8%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e9%9b%b6%e5%94%ae%e5%8d%9a%e8%a6%bd%e6%9c%832011%e9%a6%99%e6%b8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zh-trad.smart-surface.com/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[從6月14號2011年至6月16號 2011年 , 香港舉辦了三天的 亞洲零售博覽會2011 . 次博覽會將會是全世界各公司展現他們最先進的科技以及服務的場所. Smart Surface 被邀請到了這個盛事，展示了Smart Surface 今時最先進的科技給全亞洲. Smart Surface 在展覽中推出了最新款的Smart Table- 桌式多點觸摸器（液晶顯示）運行了Smart Surface 的軟件產品比如 Smart Realtor. Smart Surface 衷心感謝全部來衷心感谢來亞洲零售博覽會2011參觀了 Smart Surface 以及沒來參觀的各位 希望明年亞洲零售博覽會2012能夠遇到你們把最好的呈現給你們 以下是我們三日內在亞洲零售博覽會2011的圖片.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>從6月14號2011年至6月16號 2011年 , 香港舉辦了三天的 <a href="http://www.retailasiaexpo.com/">亞洲零售博覽會2011</a> . 次博覽會將會是全世界各公司展現他們最先進的科技以及服務的場所.
</p>
<p>
Smart Surface 被邀請到了這個盛事，展示了Smart Surface 今時最先進的科技給全亞洲. Smart Surface 在展覽中推出了最新款的Smart Table- 桌式多點觸摸器（液晶顯示）運行了Smart Surface 的軟件產品比如 Smart Realtor.
</p>
<p>
Smart Surface 衷心感謝全部來衷心感谢來亞洲零售博覽會2011參觀了 Smart Surface 以及沒來參觀的各位
希望明年亞洲零售博覽會2012能夠遇到你們把最好的呈現給你們
以下是我們三日內在亞洲零售博覽會2011的圖片.
</p>
<p style="float:left; margin-left: 10px; margin-right:10px;">
<img  src="http://en.smart-surface.com/wp-content/uploads/2011/06/258814_10150641319475577_509085576_18987391_5057726_o.jpg" alt="expo2011" width="300" height="482" />
</p>

<p style="float:left; margin-left: 10px; margin-right:10px;">
<img  src="http://en.smart-surface.com/wp-content/uploads/2011/06/256937_10150640060425577_509085576_18974159_2266547_o.jpg" alt="expo2011" width="300" height="482" />
</p>

<p style="float:left;  margin-left: 10px; margin-right:10px;">
<img  src="http://en.smart-surface.com/wp-content/uploads/2011/06/242769_10150641319305577_509085576_18987390_5422627_o.jpg" alt="expo2011" width="300" height="482" />
</p>



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zh-trad.smart-surface.com/2011/06/16/smart-surface-%e5%9c%a8%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e9%9b%b6%e5%94%ae%e5%8d%9a%e8%a6%bd%e6%9c%832011%e9%a6%99%e6%b8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3维硬件可手势操作应用程序</title>
		<link>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/11/15/3w/</link>
		<comments>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/11/15/3w/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 03:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[SmartSurface]]></category>
		<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[多点-觸摸]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸獎]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸解決方案]]></category>
		<category><![CDATA[手勢控制]]></category>
		<category><![CDATA[手勢計算]]></category>
		<category><![CDATA[馬來西亞多點觸摸]]></category>
		<category><![CDATA[馬來西亞手勢控制]]></category>
		<category><![CDATA[馬來西亞手勢計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zh-trad.smart-surface.com/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Smart Surface Sdn Bhd 以及 3D 国际 –  Visumotion 的业主同意合作开发三维的手势操作应用程序。 3Di 将会提供它们的三维显示器科技而Smart Surface 方面将会使该三维硬件手势可操作化。 作为第一个计划， Smart Surface 已经与大型房地产客户开发了一个可以用手势操作的3D 建筑应用程序。 下一步将会包揽更广的领域，比方说游戏领域以及医疗领域。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="SmartSurface-3Di" src="http://zh-trad.smart-surface.com/wp-content/uploads/2010/11/3DiSS.JPG" alt="" width="300" height="115" /></p>
Smart Surface Sdn Bhd 以及 <a href="http://www.3dinternational.com.my/" target="_blank">3D 国际</a> –  Visumotion 的业主同意合作开发三维的手势操作应用程序。

3Di 将会提供它们的三维显示器科技而Smart Surface 方面将会使该三维硬件手势可操作化。

作为第一个计划， Smart Surface 已经与大型房地产客户开发了一个可以用手势操作的3D 建筑应用程序。

下一步将会包揽更广的领域，比方说游戏领域以及医疗领域。

<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="SmartSurface-3Di" src="http://zh-trad.smart-surface.com/wp-content/uploads/2010/11/3d_lcd.jpg" alt="" width="402" height="242" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/11/15/3w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>孟加拉國展示 SmartFrame</title>
		<link>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/11/15/%e5%ad%9f%e5%8a%a0%e6%8b%89%e5%9c%8b-%e5%b1%95%e7%a4%ba-smartframe/</link>
		<comments>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/11/15/%e5%ad%9f%e5%8a%a0%e6%8b%89%e5%9c%8b-%e5%b1%95%e7%a4%ba-smartframe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 03:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[SmartSurface]]></category>
		<category><![CDATA[報導]]></category>
		<category><![CDATA[多点-觸摸]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸應用程序]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸解決方案]]></category>
		<category><![CDATA[孟加拉國-多點-觸摸]]></category>
		<category><![CDATA[孟加拉國多點觸摸]]></category>
		<category><![CDATA[孟加拉國表面計算]]></category>
		<category><![CDATA[表面計算]]></category>
		<category><![CDATA[表面計算機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zh-trad.smart-surface.com/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[DzyneWorks, 在孟加拉國的 Smart Surface 供應商在DIGITAL BANGLADESH FAIR 2010 (孟加拉電子展2010)”. 展示了Smart Surface 的 Smart Frame (多點觸摸框) SmartFrame “ Smart Frame 是應用在酒店項目訊息系統以及餐館點菜系統 孟加拉國龐大的市場是非常可觀的. 在投資不同的消費者科技方面, 吸引了更多客戶在這龐大的市場上. Smart Surface 正在給Grameephone展示以及商議他們科技, Grameephone 是孟加拉國其中一個最大型的 GSM 手機通訊提供商.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="BangladeshFair" src="http://zh-trad.smart-surface.com/wp-content/uploads/2010/11/BangladeshFair000.JPG" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.dzyneworks.com/" target="_blank">DzyneWorks</a>, 在孟加拉國的 Smart Surface 供應商在<a href="http://www.digitalinnovationfair.info/" target="_blank">DIGITAL BANGLADESH FAIR 2010 (孟加拉電子展2010)</a>”. 展示了Smart Surface 的 Smart Frame (多點觸摸框) SmartFrame “</p>
Smart Frame 是應用在酒店項目訊息系統以及餐館點菜系統
孟加拉國龐大的市場是非常可觀的. 在投資不同的消費者科技方面, 吸引了更多客戶在這龐大的市場上.

<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 330px"><img title="BangladeshFair" src="http://zh-trad.smart-surface.com/wp-content/uploads/2010/11/BangladeshFair002.JPG" alt="" width="320" height="240" /><p class="wp-caption-text">Visitors interest in SmartFrame Booth</p></div>
<p style="text-align: center;"></p>
Smart Surface 正在給Grameephone展示以及商議他們科技, Grameephone 是孟加拉國其中一個最大型的 GSM 手機通訊提供商.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/11/15/%e5%ad%9f%e5%8a%a0%e6%8b%89%e5%9c%8b-%e5%b1%95%e7%a4%ba-smartframe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartTable 的新模型。</title>
		<link>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/08/22/smarttable-%e6%96%b0%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e3%80%82/</link>
		<comments>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/08/22/smarttable-%e6%96%b0%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 12:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[SmartSurface]]></category>
		<category><![CDATA[多点-觸摸]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸獎]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸解決方案]]></category>
		<category><![CDATA[表面計算]]></category>
		<category><![CDATA[表面計算機]]></category>
		<category><![CDATA[馬來西亞多點觸摸]]></category>
		<category><![CDATA[馬來西亞表面計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zh-trad.smart-surface.com/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Smart Surface 有限公司加強了SmartTable LCD 上的組件設計的穩健性,也加快了回應時間以及讓更多人同時使用. 新模型的外部設計是個V-型台桌,設計這類體型需要一些技巧以及知識 请观看产品页中 SmartTable LCD. 新設計的示範影片.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1672" title="smarttable-lcd-v-table" src="http://zh-trad.smart-surface.com/wp-content/uploads/2010/08/smarttable-lcd-v-table-300x278.jpg" alt="smarttable-lcd-v-table" width="300" height="278" /></p>
Smart Surface 有限公司加強了SmartTable LCD 上的組件設計的穩健性,也加快了回應時間以及讓更多人同時使用.
新模型的外部設計是個V-型台桌,設計這類體型需要一些技巧以及知識

请观看产品页中 <a href="http://zh-trad.smart-surface.com/%E7%94%A2%E5%93%81/smarttable%E6%B6%B2%E6%99%B6%E9%A1%AF%E7%A4%BA%E5%99%A8/">SmartTable LCD</a>. 新設計的示範影片.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/08/22/smarttable-%e6%96%b0%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多媒體超級走廊&#8211;亞太資訊工藝獎2010中获得決賽參賽資格</title>
		<link>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/08/22/%e4%ba%9e%e5%a4%aa%e8%b3%87%e8%a8%8a%e5%b7%a5%e8%97%9d%e7%8d%8e-%e6%b1%ba%e8%b3%bd/</link>
		<comments>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/08/22/%e4%ba%9e%e5%a4%aa%e8%b3%87%e8%a8%8a%e5%b7%a5%e8%97%9d%e7%8d%8e-%e6%b1%ba%e8%b3%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 20:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[榮譽]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸-獎]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸獎]]></category>
		<category><![CDATA[表面計算將]]></category>
		<category><![CDATA[馬來西亞多點觸摸]]></category>
		<category><![CDATA[馬來西亞科技獎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zh-trad.smart-surface.com/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Smart Surface Sdn Bhd 在 多媒體超級走廊--亞太資訊工藝獎2010中 获得決賽參賽資格而參賽項目為最佳新興公司 亞太資訊工藝獎(APICTA) 是個國際獎項節目,其目的是為了提高社會的訊息通訊技術意識以及協助僑接數碼知識差別.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp;
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1759" title="apicta2010" src="http://zh-trad.smart-surface.com/wp-content/uploads/2010/08/apicta2010-300x261.jpg" alt="apicta2010" width="300" height="261" /></p>

<div><em> </em><span style="color: #000000;">Smart Surface Sdn Bhd  在 <a href="http://www.mscapicta.com.my/" target="_blank"></a></span><a href="http://www.mscapicta.com.my/" target="_blank">多媒體超級走廊--亞太資訊工藝獎2010中</a><span style="color: #000000;"><a href="http://www.mscapicta.com.my/" target="_blank"></a></span> <span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;"> <span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;"><strong> 获得決賽參賽資格</strong></span></span></span>而參賽項目為<span style="color: #000000;"><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;"><strong>最佳新興公司</strong></span> </span></span></div>
亞太資訊工藝獎(<a href="http://www.apicta.com/" target="_blank"><span style="color: #15c1d4;">APICTA</span></a>) 是個國際獎項節目,其目的是為了提高社會的訊息通訊技術意識以及協助僑接數碼知識差別.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/08/22/%e4%ba%9e%e5%a4%aa%e8%b3%87%e8%a8%8a%e5%b7%a5%e8%97%9d%e7%8d%8e-%e6%b1%ba%e8%b3%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>馬來西亞多媒體大學拜訪 SmartSurface</title>
		<link>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/08/22/%e9%a6%ac%e4%be%86%e8%a5%bf%e4%ba%9e-%e5%a4%9a%e5%aa%92%e9%ab%94%e5%a4%a7%e5%ad%b8-smartsurface/</link>
		<comments>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/08/22/%e9%a6%ac%e4%be%86%e8%a5%bf%e4%ba%9e-%e5%a4%9a%e5%aa%92%e9%ab%94%e5%a4%a7%e5%ad%b8-smartsurface/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 11:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[多媒體大學]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zh-trad.smart-surface.com/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Smart Surface Sdn Bhd (有限公司) 解手了一群來自 馬來西亞多媒體大學(MMU) 的學生,協助他們的"評估現實世界"作業. 做為科技管理課程的一部分,三年生訪問了 Smart Surface 的職員,我們介紹了工作範圍以及事業成就. 學生評估了公司職員的批判性思維以及要求我們對批判性思維在工作時的重要性提出管理意見及注意.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
	<li><img class="aligncenter size-medium wp-image-1758" title="mmu-02" src="http://zh-trad.smart-surface.com/wp-content/uploads/2010/08/mmu-02-300x187.jpg" alt="mmu-02" width="300" height="187" /></li>
</ul>
Smart Surface Sdn Bhd (有限公司) 解手了一群來自 <a href="http://www.mmu.edu.my/" target="_blank">馬來西亞多媒體大學(MMU) </a>的學生,協助他們的"評估現實世界"作業.
做為科技管理課程的一部分,三年生訪問了 Smart Surface 的職員,我們介紹了工作範圍以及事業成就.
學生評估了公司職員的批判性思維以及要求我們對批判性思維在工作時的重要性提出管理意見及注意.
<ul>
	<li><img class="aligncenter size-medium wp-image-1757" title="mmu-01" src="http://zh-trad.smart-surface.com/wp-content/uploads/2010/08/mmu-01-300x187.jpg" alt="mmu-01" width="300" height="187" /></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/08/22/%e9%a6%ac%e4%be%86%e8%a5%bf%e4%ba%9e-%e5%a4%9a%e5%aa%92%e9%ab%94%e5%a4%a7%e5%ad%b8-smartsurface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartSurface 與Infovalley 選不多點觸摸醫療程序的戰略性夥伴關係.</title>
		<link>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/05/24/smartsurface-infovalley-%e5%a4%9a%e9%bb%9e%e8%a7%b8%e6%91%b8%e9%86%ab%e7%99%82%e7%a8%8b%e5%ba%8f-%e5%a4%a5%e4%bc%b4/</link>
		<comments>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/05/24/smartsurface-infovalley-%e5%a4%9a%e9%bb%9e%e8%a7%b8%e6%91%b8%e9%86%ab%e7%99%82%e7%a8%8b%e5%ba%8f-%e5%a4%a5%e4%bc%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 00:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[INFOPSY]]></category>
		<category><![CDATA[IT 醫療應用程序]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸醫療解決方案]]></category>
		<category><![CDATA[數碼解剖]]></category>
		<category><![CDATA[虛幻體]]></category>
		<category><![CDATA[醫療表面計算機]]></category>
		<category><![CDATA[馬來西亞-多點觸摸]]></category>
		<category><![CDATA[馬來西亞表面計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zh-trad.smart-surface.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Smart Surface Sdn Bhd 以及 INFOVALLEY集團,  由 I-Gene Sdn Bhd 子公司代表, 幾個月前前月了一份諒解備忘錄， 戰略性的合作開發了一個醫療領域方面的開創性質的多點觸摸以及表面計算應用程序. 此科技的外部測試版於第六屆世界伊斯蘭經濟論壇WIEF, 展出. 此展覽是在吉隆玻國際會展中心,於二零一零年五月十八-二十日舉行. &#160; INFOVALLEY集團是亞洲生物信息學,生物工程學以及醫療信息學方面最前列的開發組織. 此合作的主要目標是要將一學領域裡所用的硬件/軟件與多點觸摸系統一體化. 此系統利用多層面計算機斷層成像(MSCT)和磁共振成像(MRI)儀器所生成的數碼圖像重建3D視覺,接著將屍體解剖步驟數碼化後繼續在表面計算機上用手勢進行.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1599" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1599" title="smartsurface-idass10" src="http://zh-trad.smart-surface.com/wp-content/uploads/2010/05/smartsurface-idass10-300x232.jpg" alt="The New medical application developed by Smart Surface &amp; I-Gene (Infovalley)" width="300" height="232" /><p class="wp-caption-text"> Smart Surface 以及 I-Gene (Infovalley) 合作开发的新医疗应用程序。</p></div>

Smart Surface Sdn Bhd 以及 <a href="http://www.infovalley.net.my/" target="_blank">INFOVALLEY</a>集團,  由 I-Gene Sdn Bhd 子公司代表, 幾個月前前月了一份諒解備忘錄， 戰略性的合作開發了一個醫療領域方面的開創性質的多點觸摸以及表面計算應用程序.

此科技的外部測試版於第六屆世界伊斯蘭經濟論壇<a href="http://zh-trad.smart-surface.com/2010/05/smart-surface-at-the-6th-world-islamic-economic-forum/" target="_blank">WIEF</a>, 展出. 此展覽是在吉隆玻國際會展中心,於二零一零年五月十八-二十日舉行.

<div id="attachment_1600" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1600 " title="smartsurface-wief06" src="http://zh-trad.smart-surface.com/wp-content/uploads/2010/05/cimg0220-300x225.jpg" alt="Smart Surface Managing Director (right) and one of the lead programmers (right) demonstrating the new application to a WIEF06 delegate" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Smart Surface 的執行董事(右) 以及 我們其中一個前席程序員（左）正在給WIRF6 的代表演示新的應用程序。</p></div>

&nbsp;

INFOVALLEY集團是亞洲生物信息學,生物工程學以及醫療信息學方面最前列的開發組織.
此合作的主要目標是要將一學領域裡所用的硬件/軟件與多點觸摸系統一體化.
此系統利用多層面計算機斷層成像(MSCT)和磁共振成像(MRI)儀器所生成的數碼圖像重建3D視覺,接著將屍體解剖步驟數碼化後繼續在表面計算機上用手勢進行.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/05/24/smartsurface-infovalley-%e5%a4%9a%e9%bb%9e%e8%a7%b8%e6%91%b8%e9%86%ab%e7%99%82%e7%a8%8b%e5%ba%8f-%e5%a4%a5%e4%bc%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Surface 在第六屆世界伊斯蘭經濟博覽會</title>
		<link>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/05/21/smart-surface-%e7%ac%ac%e5%85%ad%e5%b1%86-%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%bc%8a%e6%96%af%e8%98%ad%e7%b6%93%e6%bf%9f-%e5%8d%9a%e8%a6%bd%e6%9c%83/</link>
		<comments>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/05/21/smart-surface-%e7%ac%ac%e5%85%ad%e5%b1%86-%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%bc%8a%e6%96%af%e8%98%ad%e7%b6%93%e6%bf%9f-%e5%8d%9a%e8%a6%bd%e6%9c%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[多点-觸摸]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸解決方案]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸醫療解決方案]]></category>
		<category><![CDATA[表面計算]]></category>
		<category><![CDATA[表面計算機]]></category>
		<category><![CDATA[醫療表面計算方案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zh-trad.smart-surface.com/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Smart Surface 理事向 （右） WIEF 代表解釋產品的使用方式: 該代表是孟加拉國的商業部長 Muhammad Faruk Khan 先生 Smart Surface Sdn Bhd 在2010 年 五月18-20號吉隆玻陽光廣場的 第六屆世界伊斯蘭經濟博覽會 舉行。 這第六屆世界伊斯蘭經濟博覽會(WIEF) 是2010 度其中一個最重要的商業博覽會,參與者超過2000名政府首腦,官員以及穆斯林界的商業社區. Smart Surface 在此生會中向外發表了與亞洲生物資訊,生物科技,醫療資訊界聞名的 INFOVALLEY 集團子公司, I-Gene Sdn Bhd 合作開發的最新多點觸摸表面計算醫療程序的外部測試版本.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp;
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<ul>
	<li><img class="size-medium wp-image-1591   " title="wief6-may2010" src="http://zh-trad.smart-surface.com/wp-content/uploads/2010/05/cimg0248-300x225.jpg" alt="Smart Surface at WIEF06" width="300" height="225" /></li>
</ul>
<ul>
	<li>Smart Surface 理事向 （右） WIEF 代表解釋產品的使用方式: 該代表是孟加拉國的商業部長 Muhammad Faruk Khan 先生</li>
</ul>
</div>
Smart Surface Sdn Bhd 在2010 年 五月18-20號吉隆玻陽光廣場的 <a href="http://www.6thwief.org/" target="_blank">第六屆世界伊斯蘭經濟博覽會</a> 舉行。

這第六屆世界伊斯蘭經濟博覽會(WIEF) 是2010 度其中一個最重要的商業博覽會,參與者超過2000名政府首腦,官員以及穆斯林界的商業社區.

Smart Surface 在此生會中向外發表了與亞洲生物資訊,生物科技,醫療資訊界聞名的 INFOVALLEY 集團子公司, I-Gene Sdn Bhd 合作開發的最新多點觸摸表面計算醫療程序的外部測試版本.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/05/21/smart-surface-%e7%ac%ac%e5%85%ad%e5%b1%86-%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%bc%8a%e6%96%af%e8%98%ad%e7%b6%93%e6%bf%9f-%e5%8d%9a%e8%a6%bd%e6%9c%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Surface 與 Significant Technologies 合作，把目標市場覆蓋了整個文萊以及印尼各地區</title>
		<link>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/05/19/smart-surface-significant-tech-%e6%96%87%e8%8e%b1-%e5%8d%b0%e5%b0%bc/</link>
		<comments>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/05/19/smart-surface-significant-tech-%e6%96%87%e8%8e%b1-%e5%8d%b0%e5%b0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[多点-觸摸]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸]]></category>
		<category><![CDATA[多點觸摸解決方案]]></category>
		<category><![CDATA[教育的表面計算方案]]></category>
		<category><![CDATA[表面計算]]></category>
		<category><![CDATA[表面計算機]]></category>
		<category><![CDATA[通訊的表面計算方案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zh-trad.smart-surface.com/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Smart Surface Sdn Bhd (有限公司) 指定 Significant Technologies Sdn Bhd (有限公司)作為我們的代理商，把表面計算以及多點觸摸市場覆蓋了文萊以及印尼各地區。 Significant Technologies Sdn Bhd (有限公司)提供通信業(光導纖維產品以及其他相關服務)以及教育(培訓服務跟器材)，以及與文萊的通訊與教育部一直有堅固的合作關係。 Significant Technologies 會於 Smart Surface 合作銷售  Smart Surface 所開發的多點觸摸產品以及程序，這都是依據客戶所需求以及規格的，同時會提供培訓服務以及售後服務。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1580" title="ss-sigtech" src="http://zh-trad.smart-surface.com/wp-content/uploads/2010/05/ss-sigtech.jpg" alt="ss-sigtech" width="340" height="136" /></p>
Smart Surface Sdn Bhd (有限公司) 指定 <a href="http://www.sigtech.com.my/" target="_blank">Significant Technologies Sdn Bhd</a> (有限公司)作為我們的代理商，把表面計算以及多點觸摸市場覆蓋了文萊以及印尼各地區。

Significant Technologies Sdn Bhd (有限公司)提供通信業(光導纖維產品以及其他相關服務)以及教育(培訓服務跟器材)，以及與文萊的通訊與教育部一直有堅固的合作關係。

Significant Technologies 會於 Smart Surface 合作銷售  Smart Surface 所開發的多點觸摸產品以及程序，這都是依據客戶所需求以及規格的，同時會提供培訓服務以及售後服務。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/05/19/smart-surface-significant-tech-%e6%96%87%e8%8e%b1-%e5%8d%b0%e5%b0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>授予麥拉西亞優秀獎</title>
		<link>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/05/18/%e6%8e%88%e4%ba%88-%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e4%bc%98%e7%a7%80%e5%a5%96/</link>
		<comments>http://zh-trad.smart-surface.com/2010/05/18/%e6%8e%88%e4%ba%88-%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e4%bc%98%e7%a7%80%e5%a5%96/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[榮譽]]></category>
